Hammerhead BT
TECH SPECS
HEADPHONE FREQUENCY RESPONSE | 20 Hz - 20kHz |
---|---|
HEADPHONE IMPEDANCE | 32 ± 15% Ω |
HEADPHONE SENSITIVITY | 116 ± 3 dB @ 1 kHz |
HEADPHONE INPUT POWER | 10mW |
HEADPHONE DRIVERS | 10 mm with Neodymium magnets |
---|---|
HEADPHONE CONNECTOR | Bluetooth connection |
CABLE LENGTH | 63 cm / 2.07 ft. |
WEIGHT | 0.06 lbs (28.0 g) |
MICROPHONE FREQUENCY RESPONSE | 300 Hz – 3.4 kHz |
MICROPHONE PICK UP PATTERN | Omnidirectional |
MICROPHONE SIGNAL-TO-NOISE RATIO | ≥ 55 dB |
MICROPHONE SENSITIVITY (@1KHZ) | 42 ± 3 dB |
COMPATIBILITY |
|
Hammerhead True
TECH SPECS
HEADPHONE FREQUENCY RESPONSE | 20 Hz - 20 kHz |
---|---|
HEADPHONE IMPEDANCE | 16 Ω |
HEADPHONE SENSITIVITY | N/A |
HEADPHONE INPUT POWER | N/A |
HEADPHONE DRIVERS | 10 mm |
---|---|
HEADPHONE CONNECTOR |
|
CABLE LENGTH | N/A |
WEIGHT | 0.12 lbs / 53 g |
MICROPHONE PICK UP PATTERN | Omnidirectional |
MICROPHONE SIGNAL-TO-NOISE RATIO | 64 dB |
MICROPHONE SENSITIVITY (@1KHZ) | -26 dBFS |
COMPATIBILITY |
|